Leverkusen | Egal | Heidenheim |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Leverkusen | Egalitate | Heidenheim |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Victor Boniface | ||
Patrik Schick | ||
Martin Terrier | ||
Florian Wirtz | ||
Jonas Hofmann | ||
Kerim-Sam Alajbegovic | ||
Nathan Tella |
Leverkusen | Egal | Heidenheim |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Leverkusen | Handicap - egal | Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Handicap - egal | Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Heidenheim | Niciun gol |
---|---|---|
Leverkusen | Egal | Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Heidenheim |
---|---|