Holstein Kiel | Egal | Mainz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Holstein Kiel | Egalitate | Mainz |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp | ||
Phil Harres |
Holstein Kiel | Egal | Mainz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Holstein Kiel | Handicap - egal | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap - egal | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | Niciun gol |
---|---|---|
Holstein Kiel | Egal | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|