Augsburg | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Augsburg | Egalitate | VfL Bochum |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Augsburg | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Augsburg | Handicap - egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | Handicap - egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | VfL Bochum | Niciun gol |
---|---|---|
Augsburg | Egal | VfL Bochum |
---|---|---|
Augsburg | VfL Bochum |
---|---|