Augsburg | Egal | Hoffenheim |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Augsburg | Egalitate | Hoffenheim |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Augsburg | Egal | Hoffenheim |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Augsburg | Handicap - egal | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Handicap - egal | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Hoffenheim | Niciun gol |
---|---|---|
Augsburg | Egal | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Hoffenheim |
---|---|