Preussen Munster | Egal | G.Furth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Preussen Munster | Egalitate | G.Furth |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Preussen Munster | Egal | G.Furth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Preussen Munster | Handicap - egal | G.Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | Handicap - egal | G.Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | G.Furth | Niciun gol |
---|---|---|
Preussen Munster | Egal | G.Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | G.Furth |
---|---|