Hertha Berlin | Egal | SSV Ulm |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hertha Berlin | Egalitate | SSV Ulm |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Smail Prevljak | ||
Derry Scherhant | ||
Florian Niederlechner | ||
Luca Schuler | ||
Jon Thorsteinsson | ||
Ibrahim Maza | ||
Marten Winkler |
Hertha Berlin | Egal | SSV Ulm |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hertha Berlin | Handicap - egal | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | Handicap - egal | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | SSV Ulm | Niciun gol |
---|---|---|
Hertha Berlin | Egal | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | SSV Ulm |
---|---|