Hannover | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hannover | Egalitate | Hertha Berlin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Hannover | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hannover | Handicap - egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Handicap - egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin | Niciun gol |
---|---|---|
Hannover | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin |
---|---|