F.Dusseldorf | Egal | Elversberg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
F.Dusseldorf | Egalitate | Elversberg |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Vincent Vermeij | ||
Dzenan Pejcinovic | ||
Danny Schmidt | ||
Jona Niemiec | ||
Luca Schnellbacher | ||
Isak Bergmann Johannesson | ||
Mohammad Mahmoud |
F.Dusseldorf | Egal | Elversberg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
F.Dusseldorf | Handicap - egal | Elversberg |
---|---|---|
F.Dusseldorf | Handicap - egal | Elversberg |
---|---|---|
F.Dusseldorf | Elversberg | Niciun gol |
---|---|---|
F.Dusseldorf | Egal | Elversberg |
---|---|---|
F.Dusseldorf | Elversberg |
---|---|