Darmstadt | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Darmstadt | Egalitate | Hertha Berlin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Darmstadt | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Darmstadt | Handicap - egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Darmstadt | Handicap - egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Darmstadt | Hertha Berlin | Niciun gol |
---|---|---|
Darmstadt | Egal | Hertha Berlin |
---|---|---|
Darmstadt | Hertha Berlin |
---|---|