1. FC Köln | Egal | G.Furth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
1. FC Köln | Egalitate | G.Furth |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
1. FC Köln | Egal | G.Furth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
1. FC Köln | Handicap - egal | G.Furth |
---|---|---|
1. FC Köln | Handicap - egal | G.Furth |
---|---|---|
1. FC Köln | G.Furth | Niciun gol |
---|---|---|
1. FC Köln | Egal | G.Furth |
---|---|---|
1. FC Köln | G.Furth |
---|---|