Verl | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Verl | Egalitate | Hansa Rostock |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Verl | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Verl | Handicap - egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Verl | Hansa Rostock | Niciun gol |
---|---|---|
Verl | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|