Stuttgart II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Stuttgart II | Egalitate | Dortmund II |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Stuttgart II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Stuttgart II | Handicap - egal | Dortmund II |
---|---|---|
Stuttgart II | Dortmund II | Niciun gol |
---|---|---|
Stuttgart II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|