Hannover II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hannover II | Egalitate | Dortmund II |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hannover II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hannover II | Handicap - egal | Dortmund II |
---|---|---|
Hannover II | Dortmund II | Niciun gol |
---|---|---|
Hannover II | Egal | Dortmund II |
---|---|---|