Erzgebirge Aue | Egal | Verl |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Erzgebirge Aue | Egalitate | Verl |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Erzgebirge Aue | Egal | Verl |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Erzgebirge Aue | Handicap - egal | Verl |
---|---|---|
Erzgebirge Aue | Verl | Niciun gol |
---|---|---|
Erzgebirge Aue | Egal | Verl |
---|---|---|