Cottbus | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Cottbus | Egalitate | Hansa Rostock |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Cottbus | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Cottbus | Handicap - egal | Hansa Rostock |
---|---|---|
Cottbus | Hansa Rostock | Niciun gol |
---|---|---|
Cottbus | Egal | Hansa Rostock |
---|---|---|