Steve Biko FC | Egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Steve Biko FC | Egalitate | Team Rhino FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Steve Biko FC | Egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Steve Biko FC | Handicap - egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Steve Biko FC | Team Rhino FC | Niciun gol |
---|---|---|