Bombada FC | Egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Bombada FC | Egalitate | Team Rhino FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Bombada FC | Egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Bombada FC | Handicap - egal | Team Rhino FC |
---|---|---|
Bombada FC | Team Rhino FC | Niciun gol |
---|---|---|