Aubagne FC | Egal | Nimes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Aubagne FC | Egalitate | Nimes |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Aubagne FC | Egal | Nimes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Aubagne FC | Handicap - egal | Nimes |
---|---|---|
Aubagne FC | Nimes | Niciun gol |
---|---|---|