Lorient | Egal | Troyes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Lorient | Egalitate | Troyes |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Lorient | Egal | Troyes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Lorient | Handicap - egal | Troyes |
---|---|---|
Lorient | Handicap - egal | Troyes |
---|---|---|
Lorient | Troyes | Niciun gol |
---|---|---|
Lorient | Egal | Troyes |
---|---|---|
Lorient | Troyes |
---|---|