Lorient | Egal | FC Paris |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Lorient | Egalitate | FC Paris |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Lorient | Egal | FC Paris |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Lorient | Handicap - egal | FC Paris |
---|---|---|
Lorient | Handicap - egal | FC Paris |
---|---|---|
Lorient | FC Paris | Niciun gol |
---|---|---|
Lorient | Egal | FC Paris |
---|---|---|
Lorient | FC Paris |
---|---|