Dunkerque | Egal | AC Ajaccio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Dunkerque | Egalitate | AC Ajaccio |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Dunkerque | Egal | AC Ajaccio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Dunkerque | Handicap - egal | AC Ajaccio |
---|---|---|
Dunkerque | Handicap - egal | AC Ajaccio |
---|---|---|
Dunkerque | AC Ajaccio | Niciun gol |
---|---|---|
Dunkerque | Egal | AC Ajaccio |
---|---|---|
Dunkerque | AC Ajaccio |
---|---|