St.Etienne | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
St.Etienne | Egalitate | Montpellier |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ibrahim Sissoko | ||
Akor Adams | ||
Ibrahima Wadji | ||
Lucas Stassin | ||
Wahbi Khazri | ||
Othmane Maamma | ||
Jibril Othman |
St.Etienne | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
St.Etienne | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
St.Etienne | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
St.Etienne | Montpellier | Niciun gol |
---|---|---|
St.Etienne | Egal | Montpellier |
---|---|---|
St.Etienne | Montpellier |
---|---|