St.Etienne | Egal | Marseille |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
St.Etienne | Egalitate | Marseille |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
St.Etienne | Egal | Marseille |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
St.Etienne | Handicap - egal | Marseille |
---|---|---|
St.Etienne | Handicap - egal | Marseille |
---|---|---|
St.Etienne | Marseille | Niciun gol |
---|---|---|
St.Etienne | Egal | Marseille |
---|---|---|
St.Etienne | Marseille |
---|---|