Nantes | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Nantes | Egalitate | Le Havre |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mostafa Mohamed | ||
Tino Kadewere | ||
Ignatius Ganago | ||
Moses Simon | ||
Niciun marcator | - | |
Bahereba Guirassy | ||
Matthis Abline |
Nantes | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Nantes | Handicap - egal | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap - egal | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre | Niciun gol |
---|---|---|
Nantes | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre |
---|---|