Montpellier | Egal | Nice |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Montpellier | Egalitate | Nice |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Montpellier | Egal | Nice |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Montpellier | Handicap - egal | Nice |
---|---|---|
Montpellier | Handicap - egal | Nice |
---|---|---|
Montpellier | Nice | Niciun gol |
---|---|---|
Montpellier | Egal | Nice |
---|---|---|
Montpellier | Nice |
---|---|