Lyon | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Lyon | Egalitate | Montpellier |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alexandre Lacazette | ||
Georges Mikautadze | ||
Gift Orban | ||
Rayan Cherki | ||
Enzo Molebe | ||
Wilfried Zaha | ||
Malick Fofana |
Lyon | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Lyon | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
Lyon | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
Lyon | Montpellier | Niciun gol |
---|---|---|
Lyon | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Lyon | Montpellier |
---|---|