Stade Briochin | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Stade Briochin | Egalitate | Le Havre |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Stade Briochin | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Stade Briochin | Handicap - egal | Le Havre |
---|---|---|
Stade Briochin | Handicap - egal | Le Havre |
---|---|---|
Stade Briochin | Le Havre | Niciun gol |
---|---|---|
Stade Briochin | Egal | Le Havre |
---|---|---|
Stade Briochin | Le Havre |
---|---|