Sochaux | Egal | Clermont |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sochaux | Egalitate | Clermont |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Sochaux | Egal | Clermont |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sochaux | Handicap - egal | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Handicap - egal | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Clermont | Niciun gol |
---|---|---|
Sochaux | Egal | Clermont |
---|---|---|
Sochaux | Clermont |
---|---|