Cannes | Egal | Grenoble |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Cannes | Egalitate | Grenoble |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Cannes | Egal | Grenoble |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cannes | Handicap - egal | Grenoble |
---|---|---|
Cannes | Handicap - egal | Grenoble |
---|---|---|
Cannes | Grenoble | Niciun gol |
---|---|---|
Cannes | Egal | Grenoble |
---|---|---|
Cannes | Grenoble |
---|---|