Real Sociedad | Egal | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Real Sociedad | Egalitate | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Orri Oskarsson | ||
Umar Sadiq | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Sheraldo Becker | ||
Takefusa Kubo | ||
Ander Barrenetxea | ||
Jon Magunazelaia |
Real Sociedad | Egal | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Real Sociedad | Handicap - egal | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap - egal | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Dinamo Kiev | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Real Sociedad | Egal | Dinamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Dinamo Kiev |
---|---|