Porto | Egal | Midtjylland |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Porto | Egalitate | Midtjylland |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Samu Aghehowa | ||
Fran Navarro | ||
Danny Namaso | ||
Deniz Gul | ||
Galeno | ||
Ivan Jaime | ||
Goncalo Borges |
Porto | Egal | Midtjylland |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Porto | Handicap - egal | Midtjylland |
---|---|---|
Porto | Handicap - egal | Midtjylland |
---|---|---|
Porto | Midtjylland | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Porto | Egal | Midtjylland |
---|---|---|
Porto | Midtjylland |
---|---|