Olympiakos | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Olympiakos | Egalitate | FC Twente |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ayoub El Kaabi | ||
Roman Yaremchuk | ||
Gelson Martins | ||
Kristoffer Velde | ||
Willian | ||
Charalampos Kostoulas | ||
Giorgos Masouras |
Olympiakos | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Olympiakos | Handicap - egal | FC Twente |
---|---|---|
Olympiakos | Handicap - egal | FC Twente |
---|---|---|
Olympiakos | FC Twente | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Olympiakos | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Olympiakos | FC Twente |
---|---|