Man.Utd | Egal | Bodo Glimt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Man.Utd | Egalitate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Marcus Rashford | ||
Joshua Zirkzee | ||
Ethan Wheatley | ||
Bruno Fernandes | ||
Alejandro Garnacho | ||
Amad Diallo |
Man.Utd | Egal | Bodo Glimt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Man.Utd | Handicap - egal | Bodo Glimt |
---|---|---|
Man.Utd | Handicap - egal | Bodo Glimt |
---|---|---|
Man.Utd | Bodo Glimt | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Man.Utd | Egal | Bodo Glimt |
---|---|---|
Man.Utd | Bodo Glimt |
---|---|