Malmo | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Malmo | Egalitate | FC Twente |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Isaac Kiese Thelin | ||
Ricky van Wolfswinkel | ||
Sam Lammers | ||
Sem Steijn | ||
Erik Botheim | ||
Michel Vlap | ||
Hugo Bolin |
Malmo | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Malmo | Handicap - egal | FC Twente |
---|---|---|
Malmo | Handicap - egal | FC Twente |
---|---|---|
Malmo | FC Twente | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
Malmo | Egal | FC Twente |
---|---|---|
Malmo | FC Twente |
---|---|