Lyon | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Lyon | Egalitate | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alexandre Lacazette | ||
Georges Mikautadze | ||
Gift Orban | ||
Igor Matanovic | ||
Enzo Molebe | ||
Rayan Cherki | ||
Omar Marmoush |
Lyon | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Lyon | Handicap - egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Lyon | Handicap - egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Lyon | Eintracht Frankfurt | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Lyon | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Lyon | Eintracht Frankfurt |
---|---|