Ludogoreţ | Egal | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Ludogoreţ | Egalitate | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Mexx Meerdink | ||
Rwan Cruz | ||
Kwadwo Duah | ||
Lequincio Zeefuik | ||
Ernest Poku | ||
Ivaylo Chochev |
Ludogoreţ | Egal | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ludogoreţ | Handicap - egal | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Ludogoreţ | Handicap - egal | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Ludogoreţ | AZ Alkmaar | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Ludogoreţ | Egal | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Ludogoreţ | AZ Alkmaar |
---|---|