Ludogoreţ | Egal | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ludogoreţ | Egalitate | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ludogoreţ | Egal | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ludogoreţ | Handicap - egal | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogoreţ | Handicap - egal | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogoreţ | Athletic Bilbao | Niciun gol |
---|---|---|
Ludogoreţ | Egal | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogoreţ | Athletic Bilbao |
---|---|