Bodo Glimt | Egal | Besiktas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Bodo Glimt | Egalitate | Besiktas |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Andreas Helmersen | ||
Runar Espejord | ||
Kasper Hogh | ||
August Mikkelsen | ||
Jens Petter Hauge | ||
Sondre Sorli | ||
Philip Zinckernagel |
Bodo Glimt | Egal | Besiktas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Bodo Glimt | Handicap - egal | Besiktas |
---|---|---|
Bodo Glimt | Handicap - egal | Besiktas |
---|---|---|
Bodo Glimt | Besiktas | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Bodo Glimt | Egal | Besiktas |
---|---|---|
Bodo Glimt | Besiktas |
---|---|