Vikingur Reykjavik | Egal | Djurgardens |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vikingur Reykjavik | Egalitate | Djurgardens |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Deniz Hummet | ||
Tokmac Nguen | ||
Gustav Wikheim | ||
August Priske | ||
Nikolaj Hansen | ||
Danijel Djuric | ||
Helgi Gudjonsson |
Vikingur Reykjavik | Egal | Djurgardens |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Vikingur Reykjavik | Handicap - egal | Djurgardens |
---|---|---|
Vikingur Reykjavik | Handicap - egal | Djurgardens |
---|---|---|
Vikingur Reykjavik | Djurgardens | Niciun gol |
---|---|---|
Vikingur Reykjavik | Egal | Djurgardens |
---|---|---|
Vikingur Reykjavik | Djurgardens |
---|---|