Hearts | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hearts | Egalitate | CS Petrocub |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Kenneth Vargas | ||
Blair Spittal | ||
Yutaro Oda |
Hearts | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hearts | Handicap - egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Hearts | Handicap - egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Hearts | CS Petrocub | Niciun gol |
---|---|---|
Hearts | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Hearts | CS Petrocub |
---|---|