FC Copenhagen | Egal | Basaksehir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Copenhagen | Egalitate | Basaksehir |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Andreas Cornelius | ||
German Onugkha | ||
Jordan Larsson | ||
Viktor Claesson | ||
Amin Chiakha | ||
Mohamed Elyounoussi | ||
Magnus Mattsson |
FC Copenhagen | Egal | Basaksehir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Copenhagen | Handicap - egal | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhagen | Handicap - egal | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhagen | Basaksehir | Niciun gol |
---|---|---|
FC Copenhagen | Egal | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhagen | Basaksehir |
---|---|