Dinamo Minsk | Egal | Larne |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Dinamo Minsk | Egalitate | Larne |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Steven Alfred | ||
Raymond Adeola | ||
Pedro Igor | ||
Vladimir Khvashchinskiy | ||
Maksim Budko | ||
Dmitri Podstrelov | ||
Trofim Melnichenko |
Dinamo Minsk | Egal | Larne |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Dinamo Minsk | Handicap - egal | Larne |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Handicap - egal | Larne |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Larne | Niciun gol |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Egal | Larne |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Larne |
---|---|