Basaksehir | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Basaksehir | Egalitate | CS Petrocub |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Basaksehir | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Basaksehir | Handicap - egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Basaksehir | Handicap - egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Basaksehir | CS Petrocub | Niciun gol |
---|---|---|
Basaksehir | Egal | CS Petrocub |
---|---|---|
Basaksehir | CS Petrocub |
---|---|