Yeka | Egal | Omedla |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Yeka | Egalitate | Omedla |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Yeka | Egal | Omedla |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Yeka | Handicap - egal | Omedla |
---|---|---|
Yeka | Omedla | Niciun gol |
---|---|---|