Young Boys | Egal | FC Basel |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Young Boys | Egalitate | FC Basel |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Young Boys | Egal | FC Basel |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Young Boys | Handicap - egal | FC Basel |
---|---|---|
Young Boys | Handicap - egal | FC Basel |
---|---|---|
Young Boys | FC Basel | Niciun gol |
---|---|---|
Young Boys | Egal | FC Basel |
---|---|---|
Young Boys | FC Basel |
---|---|