Sion | Egal | FC Zurich |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sion | Egalitate | FC Zurich |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Sion | Egal | FC Zurich |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sion | Handicap - egal | FC Zurich |
---|---|---|
Sion | Handicap - egal | FC Zurich |
---|---|---|
Sion | FC Zurich | Niciun gol |
---|---|---|
Sion | Egal | FC Zurich |
---|---|---|
Sion | FC Zurich |
---|---|