Bulle | Egal | Breitenrain |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Bulle | Egalitate | Breitenrain |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Bulle | Egal | Breitenrain |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Bulle | Handicap - egal | Breitenrain |
---|---|---|
Bulle | Breitenrain | Niciun gol |
---|---|---|