Platense Zacatecoluca | Egal | CD Fas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Platense Zacatecoluca | Egalitate | CD Fas |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Platense Zacatecoluca | Egal | CD Fas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Platense Zacatecoluca | Handicap - egal | CD Fas |
---|---|---|
Platense Zacatecoluca | CD Fas | Niciun gol |
---|---|---|