Once Municipal | Egal | CD Cacahuatique |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Once Municipal | Egalitate | CD Cacahuatique |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Once Municipal | Egal | CD Cacahuatique |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Once Municipal | Handicap - egal | CD Cacahuatique |
---|---|---|
Once Municipal | CD Cacahuatique | Niciun gol |
---|---|---|