National Bank | Egal | Pharco FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
National Bank | Egalitate | Pharco FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
National Bank | Egal | Pharco FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
National Bank | Handicap - egal | Pharco FC |
---|---|---|
National Bank | Pharco FC | Niciun gol |
---|---|---|
National Bank | Egal | Pharco FC |
---|---|---|
National Bank | Pharco FC |
---|---|